Scandic Hotel Kopenhagen
Vier sterren hotel met geweldig uitzicht!
Een heel leuk vier sterren hotel precies midden in het stadscentrum. Alle kamers zijn ingericht met lichte kleuren en hebben allemaal een fascinerend uitzicht. Het restaurant, NAPA California Dining & Drinking restaurant, serveert internationale schotels geïnspireerd op Californië.
Kopenhagen à la Carte arrangement prijzen
Prijzen per persoon in tweepersoonskamer inclusief ontbijt en de Kopenhagen à la Carte kaart.
| Weekends 1 Jan - 13 Jun 2010 | Alle dagen 14 Jun - 15 Aug 2010 | Weekends 16 Aug - 31 Dec 2010 | Weekdagen 16 Aug - 31 Dec 2010 | |
| Prijs arrangement per persoon : | DKK 829 | DKK 829 | DKK 829 | DKK 1309 |
| Eenpersoonskamer toeslag | DKK 510 | DKK 510 | DKK 510 | DKK 870 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 0-12 jaar : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 13-17 jaar : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Kind dat dubbel bed deelt met ouder : | DKK 609 | DKK 609 | DKK 609 | DKK 1 |
| Bijzetbed mogelijk in eenpersoonskamer : Nee . Max. leeftijd voor kind in gedeeld bed : 3 jaar . Aantal bedden in grootste kamer : 2 . | ||||
Hotel gegevens
Officiële classificatie : 
Adres : Vester Søgade 6, Copenhagen 
| Bouwjaar : | 1971 |
| Aantal verdiepingen : | 18 |
| Lift : | Ja |
| Aantal kamers : | 486 |
| Air condition in de kamers : | |
| Zwembad : | |
| Sauna : | |
| Internet service : | |
| Receptie 24 uur open : | |
| Handicap-vriendelijk : | Ja |
| - Kamers voor gehandicapten : | Ja |
| - Niet roken kamers : | Ja |
| - Kamers waar je mag roken | |
| Anti-Allergie kamers : | Ja |
| Huisdieren toegestaan : | Ja |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - volledige vergunning | Ja |
| - hoofdgerecht lunch DKK : | 92-198 |
| - hoofdgerecht diner DKK : | 92-198 |
| - alle dagen open : | Ja |
| Room service : | Ja |
| Parkeren : | Ja |
| - Aantal plaatsen : | 400 |
| - kosten overdag parkeren DKK : | 140 / 24h |
| - 's nachts parkeren DKK : | - |
| Bar : | Ja |
| Afstand naar : | |
| - Centraal Station : | 0.5 km |
| - dichtstbijzijndste lokaal vervoer : | 500 m |
| - Reistijd naar centrum van de stad | 5 min. |











