First Hotel Vesterbro from DKK 809
Stay at trendy Vesterbro!
When you enter this centrally located hotel you will feel welcome by the professional and service minded staff willing to assist you in any matter. The hotel lobby is decorated in a modern Scandinavian style with a touch of rainbow colours that in connection with the daylight will give you a feeling of energy and activity. Air conditioned rooms decorated in the classic Scandinavian style with wooden furniture and parquet floors. If you want to stay close to the Central station and Tivoli you have chosen the right hotel.
Kopenhagen à la Carte arrangement prijzen
Prijzen per persoon in tweepersoonskamer inclusief ontbijt en de Kopenhagen à la Carte kaart.
| Weekends 1 Jan - 13 Jun 2010 | Alle dagen 14 Jun - 15 Aug 2010 | Weekends 16 Aug - 31 Dec 2010 | Weekdagen 16 Aug - 31 Dec 2010 | |
| Prijs arrangement per persoon : | DKK 809 | DKK 809 | DKK 809 | DKK 879 |
| Eenpersoonskamer toeslag | DKK 290 | DKK 290 | DKK 290 | DKK 430 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 0-12 jaar : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 13-17 jaar : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Kind dat dubbel bed deelt met ouder : | DKK 589 | DKK 589 | DKK 589 | DKK 879 |
| Bijzetbed mogelijk in eenpersoonskamer : Nee . Max. leeftijd voor kind in gedeeld bed : 3 jaar . Aantal bedden in grootste kamer : 2 . | ||||
Hotel gegevens
Officiële classificatie : 
Adres : Vesterbrogade 23-29 
| Bouwjaar : | 1999 |
| Aantal verdiepingen : | 5 |
| Lift : | Ja |
| Aantal kamers : | 400 |
| Air condition in de kamers : | Ja |
| Zwembad : | Nee |
| Sauna : | Nee |
| Internet service : | Ja |
| Receptie 24 uur open : | Ja |
| Handicap-vriendelijk : | Ja |
| - Kamers voor gehandicapten : | Nee |
| - Niet roken kamers : | Ja |
| - Kamers waar je mag roken | Ja |
| Anti-Allergie kamers : | Ja |
| Huisdieren toegestaan : | Ja |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - volledige vergunning | Ja |
| - hoofdgerecht lunch DKK : | - |
| - hoofdgerecht diner DKK : | 100 |
| - alle dagen open : | Nee |
| Room service : | Ja |
| Parkeren : | Garage |
| - Aantal plaatsen : | |
| - kosten overdag parkeren DKK : | 200:-/24h |
| - 's nachts parkeren DKK : | |
| Bar : | Ja |
| Afstand naar : | |
| - Centraal Station : | 0.5 km |
| - dichtstbijzijndste lokaal vervoer : | 0.5 m |
| - Reistijd naar centrum van de stad | 0 min. |











