Wakeup Copenhagen Hotel, from DKK 649
New modern hotel in downtown Copenhagen!
Wakeup Copenhagen is a newly opened hotel, rated two stars, located in the center of Copenhagen with walking distance to Tivoli, Rådhuspladsen and Ströget.
The hotel has a wonderful architecture and opened on 1 September 2009.
There are queen size beds (140 - 160 cm) in each double room. The family rooms consists of two double rooms with connecting doors and one queen size bed in each room.
Kopenhagen à la Carte arrangement prijzen
Prijzen per persoon in tweepersoonskamer inclusief ontbijt en de Kopenhagen à la Carte kaart.
| Weekends 1 Jan - 13 Jun 2010 | Alle dagen 14 Jun - 15 Aug 2010 | Weekends 16 Aug - 31 Dec 2010 | Weekdagen 16 Aug - 31 Dec 2010 | |
| Prijs arrangement per persoon : | DKK 649 | DKK 649 | DKK 649 | DKK 649 |
| Eenpersoonskamer toeslag | DKK 310 | DKK 310 | DKK 310 | DKK 310 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 0-12 jaar : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Kind in bijzetbed op de kamer van de ouder(s) 13-17 jaar : | - | - | - | - |
| Kind dat dubbel bed deelt met ouder : | DKK 239 | DKK 239 | DKK 239 | DKK 649 |
| Bijzetbed mogelijk in eenpersoonskamer : Nee . Max. leeftijd voor kind in gedeeld bed : 3 jaar . Aantal bedden in grootste kamer : 4 . | ||||
Hotel gegevens
Officiële classificatie : 
Adres : Carsten Niebuhrs Gade 11 
| Bouwjaar : | 2009 |
| Aantal verdiepingen : | 12 |
| Lift : | Ja |
| Aantal kamers : | 510 |
| Air condition in de kamers : | Ja |
| Zwembad : | Nee |
| Sauna : | Nee |
| Internet service : | Ja |
| Receptie 24 uur open : | Ja |
| Handicap-vriendelijk : | Nee |
| - Kamers voor gehandicapten : | Nee |
| - Niet roken kamers : | Ja |
| - Kamers waar je mag roken | Nee |
| Anti-Allergie kamers : | Ja |
| Huisdieren toegestaan : | Nee |
| Restaurant(s) : | Nee |
| - volledige vergunning | Ja |
| - hoofdgerecht lunch DKK : | |
| - hoofdgerecht diner DKK : | |
| - alle dagen open : | |
| Room service : | Nee |
| Parkeren : | |
| - Aantal plaatsen : | |
| - kosten overdag parkeren DKK : | |
| - 's nachts parkeren DKK : | |
| Bar : | Ja |
| Afstand naar : | |
| - Centraal Station : | 0.5 km |
| - dichtstbijzijndste lokaal vervoer : | 0.5 m |
| - Reistijd naar centrum van de stad | 5 min. |











